Khayri ox
virtuaalihevonen
Nimi | Khayri ox | Rekisterinumero | VH06-003-9556 |
Rotu, sukupuoli | arabiantäysiverinen, ori | Säkäkorkeus, väri | 153cm, kimo |
Syntynyt | 08.05.2007 ![]() |
Koulutus | koulupainoitteinen, taso: Vaativa B |
Kasvattaja | evm | Omistaja | Atorina (VRL-09525) |
Tavoitteena KRJ-laatuarvostelu ja kantakirjaus
Sukutaulu
Isälinja: Emälinja:i. Rusul ox |
ii. Qadir ox |
ie. Midha ox |
|
e. Karam ox |
ei. Ra'd ox |
ee. Rahat ox |
Sukuselvitys tulossa...
Jälkeläiset
Khayrilla on 0 jälkeläistä. Se on tarjolla jalostukseen.s. 00.00.0000 | ![]() |
orista |
Kilpailukalenteri
Kouluratsastus:
KRJ vaikeustaso | / |
Ominaisuuspisteet | p. |
Tahti ja irtonaisuus | p. |
Kuuliaisuus ja luonne | p. |
KRJ
54 sijoitusta
001. KRJ 19.04.12 Virtuaalitalli Dei He:A – 5/50
002. KRJ 11.06.12 Bairdon He:A – 4/60
003. KRJ 17.06.12 Väinölä He:A – 1/40
004. KRJ 21.06.12 Väinölä He:A – 5/40
005. KRJ 13.06.12 Hipsutus Va:B – 4/50
006. KRJ 01.07.12 KK Bailador He:A – 1/70
007. KRJ 28.07.12 Kalevantuli He:A – 3/50
008. KRJ 29.07.12 Fiktio He:A – 7/60
009. KRJ 31.07.12 Fiktio He:A – 4/60
010. KRJ 31.07.12 Fiktio He:A – 2/60
011. KRJ 01.08.12 Fiktio He:A – 2/60
012. KRJ 25.07.12 Lilygreen He:A – 1/50
013. KRJ 22.08.12 Brescon Showjumpers He:A – 4/40
014. KRJ 23.08.12 Brescon Showjumpers He:A – 1/40
015. KRJ 23.08.12 Kisakeskus Energia He:A – 3/80
016. KRJ 24.08.12 Kisakeskus Energia He:A – 7/80
017. KRJ 24.08.12 Järviluoto He:A – 2/30
018. KRJ 27.08.12 Järviluoto He:A – 1/30
019. KRJ 27.08.12 Järviluoto He:A – 4/30
020. KRJ 28.08.12 Järviluoto He:A – 3/30
021. KRJ 28.08.12 Järviluoto He:A – 4/30
022. KRJ 29.08.12 Järviluoto He:A – 5/30
023. KRJ 12.09.12 Fiktio He:A – 2/60
024. KRJ 13.09.12 Fiktio He:A – 4/60
025. KRJ 13.09.12 Fiktio He:A – 5/60
026. KRJ 20.09.12 Latun talli He:A – 4/30
027. KRJ 26.09.12 Championtalli Va:B – 5/50
002. KRJ 11.06.12 Bairdon He:A – 4/60
003. KRJ 17.06.12 Väinölä He:A – 1/40
004. KRJ 21.06.12 Väinölä He:A – 5/40
005. KRJ 13.06.12 Hipsutus Va:B – 4/50
006. KRJ 01.07.12 KK Bailador He:A – 1/70
007. KRJ 28.07.12 Kalevantuli He:A – 3/50
008. KRJ 29.07.12 Fiktio He:A – 7/60
009. KRJ 31.07.12 Fiktio He:A – 4/60
010. KRJ 31.07.12 Fiktio He:A – 2/60
011. KRJ 01.08.12 Fiktio He:A – 2/60
012. KRJ 25.07.12 Lilygreen He:A – 1/50
013. KRJ 22.08.12 Brescon Showjumpers He:A – 4/40
014. KRJ 23.08.12 Brescon Showjumpers He:A – 1/40
015. KRJ 23.08.12 Kisakeskus Energia He:A – 3/80
016. KRJ 24.08.12 Kisakeskus Energia He:A – 7/80
017. KRJ 24.08.12 Järviluoto He:A – 2/30
018. KRJ 27.08.12 Järviluoto He:A – 1/30
019. KRJ 27.08.12 Järviluoto He:A – 4/30
020. KRJ 28.08.12 Järviluoto He:A – 3/30
021. KRJ 28.08.12 Järviluoto He:A – 4/30
022. KRJ 29.08.12 Järviluoto He:A – 5/30
023. KRJ 12.09.12 Fiktio He:A – 2/60
024. KRJ 13.09.12 Fiktio He:A – 4/60
025. KRJ 13.09.12 Fiktio He:A – 5/60
026. KRJ 20.09.12 Latun talli He:A – 4/30
027. KRJ 26.09.12 Championtalli Va:B – 5/50
028.
KRJ
21.09.12 Clueless He:A – 5/40
029. KRJ 17.09.12 Tahti He:A – 2/30
030. KRJ 21.09.12 Tahti He:A – 1/30
031. KRJ 28.09.12 Venice He:A – 1/40
032. KRJ 29.09.12 Venice He:A – 5/40
033. KRJ 29.09.12 Viehättävä He:A – 3/50
034. KRJ 29.09.12 Viehättävä He:A – 1/50
035. KRJ 30.09.12 Viehättävä He:A – 4/50
036. KRJ 01.10.12 Viehättävä He:A – 2/50
037. KRJ 10.10.12 Fiktio He:A – 3/60
038. KRJ 30.09.12 Cabin 21 He:A – 4/40
039. KRJ 17.10.12 Mörkövaara Va:B – 1/40
040. KRJ 16.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
041. KRJ 17.10.12 Riot Ponies Va:B – 1/30
042. KRJ 18.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
043. KRJ 20.10.12 Riot Ponies Va:B – 1/30
044. KRJ 21.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
045. KRJ 22.10.12 Riot Ponies Va:B – 4/30
046. KRJ 16.10.12 Kevätpirtin Suomenhevoset Va:B – 3/40
047. KRJ 14.10.12 Moana part breds Va:B – 4/40
048. KRJ 06.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 1/50
049. KRJ 07.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 7/50
050. KRJ 09.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 5/50
051. KRJ 25.10.12 Moondance Va:B – 4/40
052. KRJ 14.11.12 Fiktio Va:B – 3/60
053. KRJ 31.10.12 Mörkövaara Va:B – 5/40
054. KRJ 01.11.12 Mörkövaara Va:B – 3/40
029. KRJ 17.09.12 Tahti He:A – 2/30
030. KRJ 21.09.12 Tahti He:A – 1/30
031. KRJ 28.09.12 Venice He:A – 1/40
032. KRJ 29.09.12 Venice He:A – 5/40
033. KRJ 29.09.12 Viehättävä He:A – 3/50
034. KRJ 29.09.12 Viehättävä He:A – 1/50
035. KRJ 30.09.12 Viehättävä He:A – 4/50
036. KRJ 01.10.12 Viehättävä He:A – 2/50
037. KRJ 10.10.12 Fiktio He:A – 3/60
038. KRJ 30.09.12 Cabin 21 He:A – 4/40
039. KRJ 17.10.12 Mörkövaara Va:B – 1/40
040. KRJ 16.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
041. KRJ 17.10.12 Riot Ponies Va:B – 1/30
042. KRJ 18.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
043. KRJ 20.10.12 Riot Ponies Va:B – 1/30
044. KRJ 21.10.12 Riot Ponies Va:B – 2/30
045. KRJ 22.10.12 Riot Ponies Va:B – 4/30
046. KRJ 16.10.12 Kevätpirtin Suomenhevoset Va:B – 3/40
047. KRJ 14.10.12 Moana part breds Va:B – 4/40
048. KRJ 06.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 1/50
049. KRJ 07.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 7/50
050. KRJ 09.11.12 Oldfinion Dressage Va:B – 5/50
051. KRJ 25.10.12 Moondance Va:B – 4/40
052. KRJ 14.11.12 Fiktio Va:B – 3/60
053. KRJ 31.10.12 Mörkövaara Va:B – 5/40
054. KRJ 01.11.12 Mörkövaara Va:B – 3/40
Päiväkirja ja muuta
Varustelokero Koulusatula, yleissatula, kankisuitset Väreinä musta ja hopea Muut varusteet tummanpunaisia tai valkoisia |
Muuta huomioitavaa Tarhataan yksin. |
Tulossa!